| Term | Calendar Year 2025 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 |
| Days at premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Days at discount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Date | Premium Discount | Premium Discount Percent | Market Price | NAV Price |
| 06/01/2026 | $0 | 0% | $25 | $25 |
| 06/02/2026 | $0.01 | 0.04% | $25.21 | $25.2 |
| 06/03/2026 | $0.03 | 0.12% | $25.13 | $25.1 |
| 06/04/2026 | $0.01 | 0.04% | $25.31 | $25.3 |
| 06/05/2026 | $0.02 | 0.08% | $25.32 | $25.3 |
| 06/08/2026 | $0.03 | 0.12% | $25.18 | $25.15 |
| 06/09/2026 | $0 | 0% | $25.19 | $25.19 |
| 06/10/2026 | $0.02 | 0.08% | $25.31 | $25.29 |
| 06/11/2026 | $0.02 | 0.08% | $25.44 | $25.42 |
| 06/12/2026 | $-0.02 | -0.08% | $25.81 | $25.83 |
| 06/15/2026 | $0.01 | 0.04% | $25.69 | $25.68 |
Submit the form below and a Zacks representative will reach out to answer any questions you have about Zacks ETFs.